| Lietuvos neakivaizdinės ilgų nuotolių plaukimo varžybos | Short Course (25m) |
| Lietuva (LTU) | 15- – 29-1-2022 |
Last updated 2022-02-07 11:51
| Progression of Athletes (Details) | Geriausia plaukikė |
| Progression of Athletes (Summary) | Geriausias plaukikas |
| Men | Women | ||||||||||
| Freestyle | Freestyle | ||||||||||
| 400m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 400m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||
| 400m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 400m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||
| 800m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 800m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||
| 800m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 800m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||
| 1500m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 1500m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||
| 1500m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | 1500m | Timed Final | Open | ……… | Rezultatai | ||











